広島県 建設機械リース 富野機工株式会社
http://www.tominokikou.co.jp/ お問い合わせ |
12荷揚げ・荷締め機械
フォークリフト | 1.5〜6t | |
ハンドパレット | 1.5〜3t | |
六ツゴロウ | 1t | |
ウインチ | 130〜1,000kg | |
チルホール | 0.75〜3t | |
チェーンブロック | 0.5〜10t | |
電動チェーンブロック | 1〜20t | |
エアチェーンブロック | 5t | |
ギヤードトロリ | 2t | |
ベビーホイスト | 60〜460kg | |
サントップ | ||
レバーブロック | ||
1〜3t | ||
爪付ジャーナルジャッキ | 10t・15t | |
爪付パワージャッキ | 10t | |
ジャーナルジャッキ | 15t〜50t | |
分離式パワージャッキ | 10〜50t | |
電動油圧ポンプ(単動) | 100V | |
電動油圧ポンプ(復動) | 200V | |
荷揚げ機(瓦揚機) | ||
アルミベルトコンベヤ | モーター式 | 3m |
ベルトコンベヤ | モーター式 エンジン式 |
5m・7m 5m・7m |
気圧リフター | ||
ミニクローラクレーン | ガソリン・200V兼用タイプ | 2.9t吊り |